手中沙设计部落LOGO
联系我们 | |
请下载FLASH
返回部落首页 |  部落历史     |

 酋长介绍    

|

 部落战绩    

|

 精彩荣誉    

|

 展望未来    

|

 资料共享    

| 友情连接
 
  手中沙设计部落:原创设计  原创生活  
 
点击看大图   健康绿色装饰

 

原创设计、原创生活   完美源自细节
[最近更新作品]
泉州半圆球接待室(准鸟巢)
洪杰万辉国际楼中楼
三棵树公司项目
大唐房地产西门
莆田水产办公楼
......
返回作品展区
更多热点推荐
......
联系部落首领酋长QQ118122019本月推荐设计师
1、陈宝龙
2、江超
更多优秀设计师推荐
 

装修材料序号---类别---品名---规格---单位---单价

收录站点:http://www.www.foqong.com   上传时间:09-01-30   上传者:sozosand

装修材料序号 类别 品名 规格 单位 单价

序号 类别 品名 规格 单位 单价
1 板材   埃特板    23.5
2 板材   宝丽板    20
3 板材   竹片板    22
4 板材   防火胶板    17.4
5 板材   钙塑板    13.05
6 板材   复合板    90
7 板材   矿棉吸音板    25.2
8 板材   矿棉装饰吸音板    27
9 板材   铝质防静电地板 500*500    680
10 板材   铝合金靠墙条板   m 14
11 板材   铝合金扣板    100
12 板材   铝扣板    60
13 板材   铝扣板600*600    60
14 板材   铝板 600*600    60
15 板材   铝扣板 (条形)    60
16 板材   铝扣板 (银白)    60
17 板材   铝板 1200*300    100
18 板材   铝合金装饰板    175
19 板材   铝塑板    16.8
20 板材   铝塑复合板    210
21 板材   铝塑复合板4mm    230
22 板材   铝塑复合板3mm    135
23 板材   石膏板(龙)   张 29.5
24 板材   石膏板    11.38
25 板材   石膏板9.5mm    16
26 板材   石膏吸音板    15.25
27 板材   石膏顶角线80*30   M 5
28 板材   石膏顶角线120*30   M 7
29 板材   石膏艺术浮雕角花280*280   只 10
30 板材   石膏艺术浮雕灯盘900   只 25
31 板材   石膏装饰条50*10   M 6
32 板材   榉木皮    15
33 板材   FC板    120
34 板材   电化铝装饰板 宽100mm    150
35 板材   金属板    56
36 板材   镜面玲珑胶板1mm    130
37 板材   防火板    30
38 板材   金属防火板    92
39 板材   波音板    64
40 板材   岩棉吸音板    10.67
41 板材   岩棉(幕墙用)    140
42 板材   阻燃聚丙烯板    23.99
43 板材   有机胶片(方格)    38
44 板材   金属烤漆板条    23
45 板材   金属烤漆板条(异形)    26
46 板材   铁花带铁框    82.8
47 板材   真空镀膜仿金(仿银)装饰板    120
48 板材   聚苯乙烯泡沫板 50mm厚    20
49 板材   聚苯乙烯泡沫板 100mm厚    40
50 板材   聚苯乙烯泡沫板 75mm厚    30
51 板材   聚苯乙烯泡沫板 120mm厚    48
52 板材   塑料板    43
53 板材   硬塑料板    21.6
54 板材   塑料扣板(空腹)    30
55 板材   PVC扣板    30
56 板材   PVC边条   m 3
57 板材   胶合板 3mm    13.88
58 板材   胶合板    13.88
59 板材   胶合板(三夹)    13
60 板材   胶合板(五夹)    22
61 板材   胶合板 5mm    17.76
62 板材   胶合板 9mm    26
63 板材   胶合板 12mm    40
64 板材   胶合板15MM    50
65 板材   胶合板18MM    60
66 板材   大芯板(细木工板)    32.2
67 板材   刨花板    13
68 板材   水泥压木丝板    5.67
69 板材   红榉木夹板    47.7
70 板材   柚木夹板    24
71 板材   不锈钢板 1mm    168
72 板材   三夹板    13
73 板材   五夹板    22
74 板材   五夹板(穿孔)    25
75 板材   9夹板    38
76 板材   12夹板    50
77 板材   15夹板    60
78 板材   18夹板    70
79 板材   饰面夹板    28
80 板材   竹架板(侧编)    10.9
81 板材   竹架板(平编)    10.9
82 板材   半圆竹片 20    3.08
83 板材   竹片24对剖    3.08
84 板材   石棉板    40.86
85 板材   石棉板6mm    16.75
86 板材   矿棉板    21.24
87 板材   玻璃纤维板    22.5
88 板材   有机玻璃灯片    74.53
89 板材   白色有机灯片    74.53
90 板材   灯格片    50
91 板材   五合板    22
92 板材   纸面石膏板    16
93 板材   贴缝布    3.2
94 板材   九层夹板    50
95 板材   泰柚板    20
96 板材   美柚板    18
97 板材   水曲柳    18
98 板材   保丽板    18
99 板材   镁铝曲板    72
100 板材   岩棉板    42
________________________________________
101 板材   硬木条板    85
102 板材   钻孔吸音板    50
103 板材   橡木板    36
104 板材   岩棉板50mm    543
105 板材 锦州 苯板   张 13.00
106 板材 锦州 压克力板   件 175.00
107 板材 锦州 柜体板   张 65.00
108 板材 锦州 黑胡桃板 免漆特制1.2*2.4 张 110.00
109 板材 锦州 榉木板 树袋熊 张 30.00
110 板材 锦州 铝塑板 单面 张 39.00
111 板材 锦州 铝塑板 双面白钢 张 140.00
112 板材 锦州 铝塑板 双面白银灰4mm-21s 张 184.00
113 板材 锦州 铝塑板 双面金色家园 张 68.00
114 板材 锦州 铝塑板 双面闪银灰 张 68.00
115 板材 锦州 铝塑板 双面香滨金4mm-21s 张 184.00
116 板材 锦州 铝塑板 双面银灰 张 67.00
117 板材 锦州 密度板 0.8 张 30.00
118 板材 锦州 密度板 南岔1.5 张 50.00
119 板材 锦州 密度板 沈阳1.2 张 36.00
120 板材 锦州 密度板 沈阳1.5 张 44.00
121 板材 锦州 刨花板   张 21.00
122 板材 锦州 三合板 进口 张 28.00
123 板材 锦州 三合板   张 21.00
124 板材 锦州 细木工 1.6 张 55.00
125 板材 锦州 细木工 1.8 张 65.00
126 板材 锦州 细木工 东岳 张 85.00
127 板材 锦州 压力板 8 张 23.00
128 板材 锦州 装饰板 马迪奥罗 张 150.00
129 板材 锦州 石膏板 泰山 张 19.00
130 板材 意大利 光、哑面防火板 0.6 张 35.00-40.00
131 板材 意大利 光、哑面防火板粉红、大红 0.6 张 63.00
132 板材 意大利 光、哑面防火板猫眼 0.6 张 65.00
133 板材 意大利 浅果绿、深果绿、天兰、中兰、浅兰、深兰 0.6 张 43.00-60.00
134 板材 意大利 哑面防火板米黄、浅灰、中灰、浅果绿、 1.6 张 43.00-60.01
135 板材 意大利 哑面防火板雀眼、木纹 0.6 张 65.00
136 板材 意大利 光面防火板白云石 0.6 张 60.00
137 板材 中东 光面防火板绿麻石、红麻石、兰石纹、白石纹 0.8 张 90.00
138 板材 意大利 光面防火板石纹 1 张 85.00
139 板材 中东 绒面防火板中米黄 0.8 张 85.00
140 板材 意大利 哑面防火板白色 1 张 75.00
141 板材 意大利 哑面防火板大红、深绿、蛋黄、深兰、中兰 1 张 115.00
142 板材 意大利 绒面防火板大红、兰色、绿色 1 张 125.00-178.00
143 板材 深圳 GRC墙板 60板 m? 75.00
144 板材 深圳 GRC墙板 90板 m? 89.00
145 板材 深圳 GRC墙板 120板 m? 112.00
146 板材 深圳 钢丝网架珍珠岩复合墙板   m? 55.00
147 板材 深圳 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板   m? 45.00
148 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×50 m? 118.00
149 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×75 m? 125.00
150 板材 深圳 白宫板墙内隔墙板(防水型) 610×100 m? 136.00
151 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×100 m? 143.00
152 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×120 m? 162.00
153 板材 深圳 白宫板墙户墙板(防水型) 610×150 m? 173.00
154 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×75 m? 133.00
155 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×100 m? 146.00
156 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×120 m? 169.00
157 板材 深圳 白宫板墙门框板(防水型) 610×100 m? 149.00
158 板材 深圳 白宫板墙配电箱板(防水型) 610×120 m? 172.00
159 板材   三合板 1220×2440 张 20.00
160 板材   五厘板 1220×2440 张 25.00
161 板材   九厘板 1220×2440 张 28.00
162 板材   十八厘板 1220×2440 张 45.00
163 板材   细木工板 1220×2440 张 60.00
164 板材   红榉板 1220×2440 张 33.00
165 板材   白影板 1220×2440 张 180.00
166 板材   红影板 1220×2440 张 180.00
167 板材   胡桃木板 1220×2440 张 45.00
168 板材   沙比利板 1220×2440 张 43.00
169 板材   红樱桃木板 1220×2440 张 50.00
170 板材   水曲柳板 1220×2440 张 45.00
171 板材   铝塑板(双面) 1220×2440×3 张 180.00
172 板材   铝塑板(双面) 1220×2440×4华天牌 张 730.00
173 板材   铝塑板(双面) 1220×2440×3吉祥牌 张 180.00
174 板材   铝塑板(双面) 1220×2440×5吉祥牌 张 530.00
175 板材   穿孔铝板 300×300 平方米 45.00
176 板材   防火板 1220×2440 张 70.00
177 板材   纸面石膏板 1200×3000龙牌 张 31.00
178 板材   纸面石膏板 1200×3000普通 张 18.00
179 板材   埃特板 1220×2440 张 75.00
180 板材   水泥压力板 1220×2440 张 75.00
181 板材   矿棉吸音板 600×600龙牌 平方米 24.00
182 板材   石膏线   m 1.20
183 板材 北京 美国GE多层透光板 10mm*2.1m*5.8m 平方米 145
184 板材 北京 美国GE多层透光板 6mm*2.1m*5.8m   平方米 125
185 板材 北京 美国GE多层透光板 8mm*2.1m*5.8m   平方米 135
186 板材 北京 防火展板 90cm*120cm 张 125
187 板材 北京 纸面展板 90cm*120cm 张 75
188 板材 北京 万通板 1*1.5m*4mm 张 30
189 板材 北京 白色PVC低发泡板 1.22m*2.44m*1mm 张 115
190 板材 北京 白色PVC低发泡板 1.22m*2.44m*3mm 张 195
191 板材 北京 塑基展板 90cm*120cm 张 105
192 板材 北京 万通板 1.2*1.8m*5mm 张 56
193 板材 北京 白色PVC低发泡板 1.22m*2.44m*2mm 张 165
194 板材 北京 白色PVC低发泡板 1.22m*2.44m*5mm 张 320
195 板材 北京 豪华PVC扣板   平方米 21元
196 板材 北京 豪华塑钢角线   米 2.7元
197 板材 北京 三聚氢氨榉木 149型 平方米 158元
198 板材 北京 三聚氢氨樱桃 502型 平方米 158元
199 板材 北京 LUMINA牌浮雕装材 C101号 平方米 20元
200 板材 北京 LUMINA牌浮雕 C201型 平方米 38元
________________________________________
201 板材 北京 中北3〆T系列32T主骨   支 9元
202 板材 台湾 台湾吉顺塑铝板 3mm×1220mm×2440mm 张 430
203 板材 台湾 台湾吉顺优卡力特铝复合帷幕墙外装材 4mm×1220mm×2440mm m1 280
204 板材 日本 日本三菱外墙板 4mm×1220mm×2440mm m2 355
205 板材 日本 日本三菱外墙板 3mm×1220mm×2440mm 张 480
206 板材   刨花板 0.16×1.22×2.44 张 27元
207 板材   大花板   张 40-120元
208 板材   木地板     80-295元
209 板材   红榉   张 65-85元
210 板材   白榉   张 85元
211 板材   曲柳   张 35-45元
212 板材   刨花板 0.08×1.22×2.44 张 17元
213 板材   刨花板 0.10×1.22×2.44 张 17元
214 板材   刨花板 0.12×1.22×2.44 张 18元
215 板材   1mm防火板   m2 67.050
216 板材   1mm防火板   m2 63.000
217 板材   1mm防火板   m2 63.050
218 板材   PVC板   m2 36.000
219 板材   PVC板(带骨架)   m2 38.000
220 板材   PVC板(带骨架)   m2 55.000
221 板材   PVC扣板   m2 22.000
222 板材   PVC扣板   m2 30.000
223 板材   PVC扣板(带龙骨)   m2 65.000
224 板材   TK板   m2 12.000
225 板材   TK板   m2 13.600
226 板材   埃特板   m2 22.800
227 板材   埃特板   m2 25.000
228 板材   白铝扣板   m2 70.000
229 板材   白铝扣板   m2 65.000
230 板材   宝丽板   m2 22.000
231 板材   宝丽板   m2 23.000
232 板材   宝丽板   m2 24.000
233 板材   宝丽板   m2 18.000
234 板材   波音板   m2 74.000
235 板材   波音板   m2 56.000
236 板材   波音软片   m2 42.000
237 板材   波音软片   m2 48.000
238 板材   波音软片   m2 34.000
239 板材   彩钢夹芯板100mm   m2 208.000
240 板材   彩钢夹芯板40mm   m2 184.000
241 板材   彩钢夹芯板50mm   m2 189.000
242 板材   彩钢夹芯板75mm   m2 199.000
243 板材   防火板   m2 42.000
244 板材   防火板   m2 48.000
245 板材   防火板   m2 67.050
246 板材   防火板   m2 68.000
247 板材   防火板   m2 89.000
248 板材   防火板   m2 63.050
249 板材   防火板   m2 63.000
250 板材   防火石膏板   m2 14.500
251 板材   隔音板   m2 18.000
252 板材   古铜铝扣板   m2 75.000
253 板材   古铜铝扣板   m2 70.000
254 板材   古铜色铝材   kg 24.000
255 板材   古铜色铝合金型材   kg 23.500
256 板材   古铜色铝扣板   m2 65.000
257 板材   红影木板(三夹板)   m2 100.000
258 板材   花梨木夹板   m2 24.000
259 板材   花梨木夹板   m2 25.000
260 板材   黄铜板1.2mm   m2 320.000
261 板材   胶合板(三夹板)   m2 13.000
262 板材   胶合板(五夹板)   m2 22.000
263 板材   胶合夹板   m2 13.000
264 板材   金属防火板   m2 100.000
265 板材   金属防火板   m2 90.000
266 板材   九层夹板   m2 40.000
267 板材   九层夹板   m2 45.000
268 板材   聚苯乙烯泡沫板120mm   m 54.000
269 板材   聚苯乙烯泡沫板50mm   m2 22.500
270 板材   聚苯乙烯泡沫板75mm   m2 34.000
271 板材   矿棉板浮雕式   m2 39.000
272 板材   矿棉吸音板   m2 23.000
273 板材   矿棉吸音板   m2 33.500
274 板材   矿棉吸音板   m2 50.000
275 板材   矿棉吸音板   m2 60.310
276 板材   矿棉吸音板   m2 45.000
277 板材   矿棉吸音板10mm   m2 23.000
278 板材   矿棉吸音板300mm×300mm   m2 27.000
279 板材   矿棉吸音板500mm×1200mm   m2 33.500
280 板材   矿棉吸音板500mm×500mm   m2 28.000
281 板材   矿棉装饰板   m2 16.500
282 板材   铝塑板   m2 105.000
283 板材   镁铝曲板40   m2 92.000
284 板材   镁铝曲板40   m2 72.000
285 板材   磨砂不锈钢板   m2 486.000
286 板材   青铜   kg 38.000
287 板材   青铜板(直角)4×50   m 38.000
288 板材   青铜板(直角)5×50   m 43.000
289 板材   三夹板   m2 11.000
290 板材   三夹板   m2 13.000
291 板材   三夹板   m2 18.000
292 板材   三夹板   m2 20.000
293 板材   三夹板(贴面)   m2 18.000
294 板材   三夹板(柚木)   m2 20.000
295 板材   石棉板   m2 42.000
296 板材   石棉板   m2 50.000
297 板材   石棉板   m2 10.400
298 板材   石棉板   m2 32.000
299 板材   石棉板   m2 32.000
300 板材   石棉板5mm   m2 16.750
_________________________________
301 板材   泰柚夹板   m2 20.000
302 板材   泰柚木夹板   m2 20.000
303 板材   五层夹板   m2 22.000
304 板材   五层胶合板   m2 22.000
305 板材   细木工板   m2 50.000
306 板材   细木工板   m2 40.000
307 板材   纤维板   m2 6.000
308 板材   纤维素   kg 15.660
309 板材   橡木板   m2 38.000
310 板材   硬质纤维吸音板   m2 13.500
311 板材   柚木   m3 10000.000
312 板材   柚木   m3 10000.000
313 板材   柚木9cm2以内   m 16.000
314 板材   柚木9cm2以内   m 11.600
315 板材   柚木板   m2 20.000
316 板材   柚木板踢脚线   m2 230.000
317 板材   柚木地板   m2 230.000
318 板材   柚木风口   个 270.000
319 板材   柚木夹板   m2 20.000
320 板材   柚木夹板   m2 20.000
321 板材   柚木夹板   m2 32.000
322 板材   柚木夹板   m2 22.000
323 板材   柚木夹板(泰柚)   m2 20.000
324 板材   柚木皮   m2 9.500
325 板材   有机玻璃灯片   m2 83.130
326 板材   有机玻璃灯片   m2 73.130
327 板材   樟木饰面板   m2 30.000
328 板材   竹压片板   m2 22.000
329 板材   装饰布   m2 15.000
330 板材   装饰布   m2 25.000
331 板材   装饰钉   kg 8.000
332 板材   装饰钉   kg 9.000
333 板材   装饰分格条   元 1.000
334 板材   装饰木材   m3 1800.000
335 板材   装饰木材   m3 2200.000
336 板材   装饰木材(干燥)   m3 2200.000
337 板材   装饰木压条25×15   m 4.000
338 板材   装饰条   m 3.200
339 板材   装饰硬木(干燥)   m3 2600.000
340 板材   着色电化铝合金   m2 244.000
341 板材   钻孔吸音板   m2 50.000
342 板材   钻孔吸音板   m2 45.000
343 板材   白水泥   吨 490
344 板材   门窗材   立方米 1794
345 板材   模板材   立方米 1323
346 板材   装修材   立方米 1397
347 板材   圆木(房架檩)   立方米 863
348 板材   大方(房架)   立方米 1330
349 板材   中方(檩条)   立方米 1269
350 板材   圆木   立方米 950
351 板材   垫木   立方米 1390
352 板材   三合板   平方米 11
353 板材   五合板   平方米 17
354 板材   胶合板(9层)   平方米 25.5
355 板材   柚木贴面板   平方米 22
356 板材 哈尔滨 铝合金天花板 600×600×0.8 m2 77.5
357 板材 哈尔滨 铝合金天花板 600×600×0.6 m2 67.5
358 板材 哈尔滨 铝合金天花板 600×600×0.4 m2 60.5
359 板材 哈尔滨 铝合金天花板 300×300×0.6 m2 67.5
360 板材 哈尔滨 铝合金天花板 600×600×0.6(>1.8孔) m2 66.59
361 板材 哈尔滨 华天铝板 1220×2440×4(FC) m2 268.61
362 板材 哈尔滨 华天铝型板 1220×2400×3(DC) 张 289.15
363 板材 哈尔滨 华天铝型板 1220×2440×4(PC) m2 225.8
364 板材 哈尔滨 铝合金长条扣板 3000×200×0.6 m2 75.5
365 板材 哈尔滨 矿棉板 600×600 m2 18.83
366 板材 哈尔滨 银雪矿棉 1212×606 片 18.83
367 板材 哈尔滨 银雪矿棉 606×606 m2 18.83
368 板材 哈尔滨 银雪矿棉(暗架) 600×600 m2 30.34
369 板材 哈尔滨 佳美牌防水硅钙板 600×600×14 m2 17.1
370 板材 哈尔滨 玻璃天花棉板 1200×600 m2 18.12
371 板材 哈尔滨 南韩美通矿棉 1212×600×13 m2 28.3
372 板材 哈尔滨 南韩美通矿棉 606×606×13 m2 28.3
373 板材 哈尔滨 阿姆斯壮388平 1212×606×13 m2 26.47
374 板材 哈尔滨 阿姆斯壮388 1212×606×13 m2 33.39
375 板材 哈尔滨 阿姆斯壮 GH389B平 606×606 m2 39.6
376 板材 哈尔滨 石膏板 1200×3000×9.5 北京 张 38.5
377 板材 哈尔滨 石膏板 1200×3000×9.5 天津 张 31.95
378 板材 哈尔滨 石膏板 1200×3000×12 北京 张 48.5
379 板材 哈尔滨 石膏板 1200×3000×12 天津 张 43.5
380 板材 哈尔滨 防水石膏板 1220×3000×12 北京 张 96.78
381 板材 哈尔滨 防水石膏板 1220×3000×9.5 北京 张 86.5
382 板材 哈尔滨 塑铝板   张 225.18
383 板材 哈尔滨 红山榉 特级 张 72.92
384 板材 哈尔滨 树熊红直榉 一级 张 64.01
385 板材 哈尔滨 白直榉 AAA 张 102.74
386 板材 哈尔滨 枫木 一级 张 82.19
387 板材 哈尔滨 华梨 AAA 张 70.92
388 板材 哈尔滨 泰山黄 AAA 张 73.09
389 板材 哈尔滨 泰山王 AAA 张 73.09
390 板材 哈尔滨 红橡 AA 张 80.19
391 板材 哈尔滨 白橡 AAA 张 48.07
392 板材 哈尔滨 黄橡 AAA 张 48.07
393 板材 哈尔滨 樱桃木   张 83.19
394 板材 哈尔滨 白胡桃木   张 76.19
395 板材 哈尔滨 黑胡桃木 AA 张 149.39
396 板材 哈尔滨 花樟 AAA 张 139.39
397 板材 哈尔滨 樟木树榴 特级 张 190.64
398 板材 哈尔滨 三厘粉猫眼 特级 张 195.64
399 板材 哈尔滨 四厘粉猫眼 AA 张 365.48
400 板材 哈尔滨 虎皮猫眼 特级 张 220.64
________________________________________
401 板材 哈尔滨 红影板 特级 张 250.83
402 板材 哈尔滨 白影板 特级 张 250.83
403 板材 哈尔滨 金影板 AAA 张 276.83
404 板材 哈尔滨 虎皮 AAA 张 220.64
405 板材 哈尔滨 枫木树瘤 AAA 张 375.48
406 板材 哈尔滨 檀香木 AAA 张 335.48
407 板材 哈尔滨 曲柳板 AAA 张 38.2
408 板材 哈尔滨 檀木树瘤 AAA 张 360.19
409 板材 哈尔滨 枫叶树瘤 AAA 张 1053.2
410 板材 哈尔滨 福春细木工 1220×2440×18 张 121.64
411 板材 哈尔滨 福江细木工 1220×2440×18 张 111.52
412 板材 哈尔滨 无缝软木细木工 1220×2440×18 张 115
413 板材 哈尔滨 有缝软木细木工 1220×2440×18 张 89.55
414 板材 哈尔滨 有缝硬木细木工 1220×2440×18 张 79.53
415 板材 哈尔滨 沙光刨花板   张 34.65
416 板材 哈尔滨 麻面刨花板   张 32.85
417 板材 哈尔滨 光面刨花斑板   张 33
418 板材 哈尔滨 0.8中密板   张 37.5
419 板材 哈尔滨 1.2中密度   张 59.6
420 板材 哈尔滨 1.5中密度   张 69.7
421 板材 哈尔滨 0.3高密度   张 21.6
422 板材 哈尔滨 压花门板   张 189.5
423 板材 哈尔滨 中空阳光板 有色6m×2.1m×5.8mm m2 112.5
424 板材 哈尔滨 中空阳光板 无色6m×2.1m×5.8mm m2 107.5
425 板材 哈尔滨 中空阳光板 无色6m×2.1m×8mm m2 45.00
426 板材 哈尔滨 PC耐力板 无色厚3000×1213 m2 262.5
427 板材 哈尔滨 PC耐力板 无色厚4500×1213 m2 367.5
428 板材 哈尔滨 PC耐力板 无色厚4500×1516 m2 382.5
429 板材 哈尔滨 PC耐力板 无色厚6000×1250 m2 327.5
430 板材 哈尔滨 PC耐力板(厚度*40.00元=平方米单价) 无色3mm厚6000×1251 m2 110.00
431 板材 哈尔滨 采光板 655×600 m2 39.5
432 板材 哈尔滨 枫叶防火板 进口0.8厚 m2 181.32
433 板材 哈尔滨 大地防火板 国产0.8厚 m2 119.46
434 板材 哈尔滨 PVC扣板 3m×240 片 20.1
435 板材 哈尔滨 PVC扣板 2.7m×240 片 18.54
436 板材 元 细木工板(优) 18厘 张 88
437 板材 元 刨花板   张 15
438 板材 元 苯板 3公分 张 4.7
439 板材 元 刨花板   张 15
440 板材 元 苯板 5cm m3 75
441 板材 元 苯板 4cm m3 75
442 板材 元 苯板 3cm 张 4.7
443 板材 元 水泥板   张 21.4
444 板材 元 防水石膏板   张 11.75
445 板材 元 细木工板(一等) 1.8cm 张 78
446 板材 元 细木工板(优) 1.8cm 张 86
447 板材 元 9厘板(优)   张 39
448 板材 元 12厘板   张 56
449 板材 元 木板   米 430
450 板材 元 细木工板(优) 18mm 张 86
451 板材 元 防潮石膏板(差价)     7
452 板材 元 5厘板 5mm 张 29
453 板材 元 樟木   m3 1050
454 板材 元 可耐福石膏板 9.5mm 张 30
455 板材 元 可耐福石膏板 12mm 张 39
456 板材 元 可耐福防潮石膏板 9.5mm 张 65
457 板材 元 三合板 3mm 张 15
458 板材 元 三合板 3mm 张 29
459 板材 元 苯板 1.23×1.8×0.03 20张m3 225
460 板材 元 玻美板 Φ8 张 12
461 板材 元 防水可耐福石膏板 95mm 张 65
462 板材 元 苯板 1230×2010×30 张 16.6
463 板材 元 红胡桃 3mm 张 25
464 板材 元 红片(木片) 9“×60T 片 42
465 板材 元 苯板 1.23×0.03×3 m3 279
466 板材 元 密度板 1.5 张 48
467 板材 元 苯板 6mm m3 96
468 壁纸   墙纸    6.24
469 壁纸   织绵缎    36
470 壁纸   皮制面层     35
471 壁纸   壁毡    24
472 壁纸   顶纸    7.5
473 壁纸   金属壁纸    21
474 壁纸   绒毯    126
475 壁纸   织物面料    52
476 壁纸   10mm海棉泡沫    4.67
477 壁纸   壁布    49
478 壁纸   壁纸    8.75
479 壁纸   墙布    38.5
480 壁纸 锦州 壁纸 101 卷5.2平 40.00
481 壁纸 锦州 壁纸 102 卷5.2平 40.00
482 壁纸 锦州 壁纸 824 卷5.2平 30.00
483 壁纸 锦州 壁纸 826 卷5.2平 30.00
484 壁纸 锦州 壁纸 911 卷5.2平 30.00
485 壁纸 锦州 壁纸 欧雅 卷 80.00
486 壁纸   金铂壁纸 进口 平方米 350.00
487 壁纸   壁纸 国产 平方米 9.40
488 壁纸   壁纸 进口 平方米 14.00
489 壁纸   非常流行   卷 65元
490 壁纸   天使顶纸 进口 卷 100元
491 壁纸   国产墙纸   卷 35-78元
492 壁纸   进口墙纸   卷 186-420元
493 壁纸   壁布   米 15-68元
494 壁纸   圣象系列壁纸   卷 198元
495 壁纸   玉兰壁纸   卷 45元
496 壁纸   爱舍壁纸   卷 45元
497 壁纸   壁布   m2 38.000
498 壁纸   壁布   m2 49.000
499 壁纸   边龙骨22×22   m 4.000
500 壁纸   边龙骨h=35   m 2.620

502 壁纸   德国爱丽金丝墙纸   m2 10.000
503 壁纸   合成革   m2 16.000
504 壁纸   合成革   m2 18.000
505 壁纸   合成革   m2 26.000
506 壁纸   人造革   m2 16.000
507 壁纸   人造革   m3 23.000
508 壁纸   真皮   m2 380.000
509 壁纸   织锦缎(连裱宣纸)   m2 38.000
510 壁纸   织锦缎(连裱宣纸)   m2 80.000
511 壁纸   织锦缎(连裱宣纸)   m2 60.000
512 壁纸   织绒   m2 25.000
513 壁纸   织绒   m2 36.000
514 壁纸   织物面料   m2 52.000
515 壁纸 哈尔滨 壁纸 进口 长60m宽1.35m m2 85.06
516 壁纸 哈尔滨 壁纸 国产 长5m宽1.1m m2 28.06
517 壁纸 北京 温彻斯墙纸   平米 26—600元
518 壁纸 北京 欧美精品   平米 26—600元
519 壁纸 北京 瑞典环保壁纸摩曼 0.53×10m/R 卷 275元
520 壁纸 北京 瑞典环保壁纸卡罗儿 0.53×10m/R 卷 216元
521 壁纸 北京 瑞典环保壁纸波塔尼 0.53×10m/R 卷 192元
522 壁纸 北京 瑞典环保壁纸布罗桑 0.53×10m/R 卷 145元
523 壁纸 北京 瑞典环保壁纸丝波壁布 1×50m 卷 44元
524 壁纸 北京 欣欣壁纸 进口 卷 120元
525 壁纸   法国花都墙纸   m2 36.000
526 壁纸   韩国金星墙纸   m2 33.000
527 壁纸   金属墙纸   m2 20.000
528 壁纸   美国好莱坞墙纸   m2 35.000
529 壁纸   墙纸   m2 10.000
530 壁纸   意大利天地墙纸   m2 48.000
531 壁纸   意大利天地腰线   m2 3.500
532 壁纸   英国蓝宝石墙纸   m2 27.000
533 壁纸   中国广东玉兰墙纸   m2 20.000
534 壁纸   中国台湾φW1山墙纸   m2 40.000
535            
536 玻璃   平板玻璃3mm    13.24
537 玻璃   平板玻璃4mm    19.78
538 玻璃   平板玻璃5mm    26.32
539 玻璃   平板玻璃6MM    60
540 玻璃   平板玻璃8MM    49.28
541 玻璃   平板玻璃12mm    100
542 玻璃   茶色玻璃10mm    110.48
543 玻璃   茶色玻璃5mm    45
544 玻璃   钢化玻璃12mm(直型)    300
545 玻璃   钢化玻璃12mm(弧型)    450
546 玻璃   钢化玻璃12mm    138.2
547 玻璃   钢化玻璃5mm    86
548 玻璃   钢化玻璃6mm    80.75
549 玻璃   钢化玻璃10mm    122
550 玻璃   钢化玻璃15mm(成品)    322
551 玻璃   钢化玻璃8mm    249
552 玻璃   夹丝玻璃    80.93
553 玻璃   夹丝玻璃4mm    46
554 玻璃   镜面玻璃5MM    45
555 玻璃   镜面玻璃3MM    31.11
556 玻璃   镜面玻璃(成品)5MM    45
557 玻璃   镜面玻璃 异型5mm    80
558 玻璃   镜面车边玻璃6MM(成品)    156.6
559 玻璃   镜面磨边玻璃6MM    135
560 玻璃   镜面玻璃6mm厚    87.33
561 玻璃   镭射玻璃(成品)    320
562 玻璃   普通镭射玻璃    365
563 玻璃   高级镭射玻璃    550
564 玻璃   镭射玻璃(8+5)400*400    240
565 玻璃   镭射玻璃(8+5)500*500    240
566 玻璃   镭射玻璃8mm 400*400    170
567 玻璃   镭射玻璃8mm 500*500    170
568 玻璃   镭射玻璃8mm 800*800    170
569 玻璃   镭射玻璃(8+5)800*800    240
570 玻璃   镭射玻璃 异型    320
571 玻璃   磨砂玻璃 5mm    34.85
572 玻璃   磨砂玻璃 3mm    22
573 玻璃   有机玻璃    74.53
574 玻璃   有机玻璃10mm    186.17
575 玻璃   有机玻璃3MM    74.53
576 玻璃   中空玻璃16mm    85
577 玻璃   玻璃碴   Kg 0.54
578 玻璃   玻璃砖190*190*80   块 16.38
579 玻璃   玻璃砖190*190*95   块 28
580 玻璃   热反射玻璃(镀膜玻璃)6mm   m2 222.71
581 玻璃   热弯玻璃   m2 224
582 玻璃   夹层玻璃   m2 400
